189 0152 2222
江蘇市場上的方管以正方形方管和矩形方管為主,主流材質多為Q235、Q345B,它們的米重計算標準一致,僅受截面尺寸和壁厚影響。以下是整合后的常見規格方管米重表,包含正方形和矩形兩種類型,數據單位為kg/m:

| 類型 | 規格(mm) | 米重 | 規格(mm) | 米重 |
|---|---|---|---|---|
| 正方形方管 | 20×20×1.2 | 0.75 | 60×60×3 | 5.38 |
| 20×20×2 | 1.18 | 70×70×2 | 3.98 | |
| 25×25×1.2 | 0.94 | 70×70×2.5 | 5.02 | |
| 25×25×2 | 1.46 | 80×80×2 | 4.53 | |
| 30×30×2 | 1.73 | 80×80×3 | 6.96 | |
| 30×30×2.5 | 2.16 | 90×90×2 | 5.08 | |
| 40×40×2 | 2.29 | 90×90×3 | 7.75 | |
| 40×40×2.5 | 3.02 | 100×100×2 | 5.62 | |
| 40×40×4 | 4.68 | 100×100×2.5 | 7.12 | |
| 50×50×2.5 | 3.81 | 100×100×3 | 8.63 | |
| 50×50×3 | 4.44 | |||
| 矩形方管 | 50×30×2.5 | 3.02 | 70×50×4 | 7.02 |
| 50×30×3 | 3.60 | 80×60×3 | 7.09 | |
| 50×32×2 | 2.20 | |||
| 50×35×2.5 | 3.32 | |||
| 55×38×2 | 2.80 | |||
| 60×40×2.5 | 3.81 | |||
| 60×40×3 | 4.44 | |||
| 60×40×4 | 5.74 |
若遇到表中未涵蓋的非標規格,可通過公式每米重量(kg/m)=0.00785×4×壁厚×(邊長 -
壁厚)**(正方形方管)或**0.00785×2×壁厚×(長邊 + 短邊 - 2×壁厚)**(矩形方管)計算,公式中尺寸單位均為mm。